商品の詳細:
|
外見: | 白い粉末 | INCI名: | シリカとメチコン |
---|---|---|---|
CAS番号: | 7631-86-9 & 9004-73-3 | 臭い: | 臭いがなく |
固体中のSiO2純度 (%): | ≥97 | 平均粒子サイズ: | 4 - 9 |
メチコン 固体含量 (%): | ≤3 | オイル吸収 (cc/g): | 1. 1 - 17 |
PH: | 5〜10 | Pb (ppm): | ≤10 |
As (ppm) /Hg (ppm): | ≤1 | Cd (ppm) /Sb (ppm): | ≤5 |
シリカとメチコン シリカ液体と樹脂は CAS7631-86-9と9004-73-3の公式の安定性を向上させる
利点 と 特徴
|
|
|
|
|
|
会社プロフィール
コンタクトパーソン: Miss. Miliana.z
電話番号: 0086 -18925140858